
| 應用廣泛(fàn) |
| 全膜式水冷壁密封結構 |
為食品、印染、製藥、化工等企業提供生產用汽,為其它企事業、賓館的采暖提供蒸汽,亦可通過水箱加熱提供生活熱水。 | 鍋爐采用全膜式水冷壁結構,密封(fēng)性好,散熱損失小,熱慣性小,可實(shí)現鍋爐快(kuài)速啟停。 | ||
| 燃燒係統匹(pǐ)配優良 保證鍋爐運行狀態 |
| 9大安(ān)全防護裝置 確保安全運行 | |
采用了知名品牌(pái)的燃燒器及燃氣閥組(zǔ)等(děng)輔機及組件,提供從過(guò)濾器、調壓閥、電磁閥等(děng)完(wán)整燃氣閥組及配件,確保了燃氣的安(ān)全(quán)性。同時能使鍋爐運行工況始終處於燃燒狀態,達(dá)到了(le)節能、環保雙功(gōng)效。 | 火焰自動調節和火焰自動檢測(cè)、壓力過高保護、燃氣閥組及保護係統、煙氣超溫保護、斷電保護、電(diàn)機缺相及過載保護、燃燒器限位開啟保護等9大安(ān)全(quán)防護裝置,確(què)保(bǎo)鍋爐安全(quán)運行。 | ||

方(fāng)快燃油(yóu)氣水管熱水鍋爐,為各類企事業單位、熱力公司提供采暖及生活(huó)用水。
| D型布置結構 布局緊湊 占地麵積小 安裝快速
|
![]() | 先進膜式(shì)壁生產設備 自(zì)動焊接 探傷(shāng)合格率100%
|
| 階梯餘(yú)熱回(huí)收(shōu) 提升(shēng)熱效(xiào)率 降低汙染物
|
| 運輸安裝維修 方(fāng)便快捷
|
| 多重保護功能 確保(bǎo)鍋爐安全穩定運行
|
![]() | 中文大屏控製 操作簡單
|
了解方(fāng)快(kuài)鍋爐(lú)產品詳細情況 請撥打客服熱線或點擊右側在線谘詢
客服電話:400-100-9030
| 項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | ||
| 額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | ||
| 額定出水壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 風(fēng)機電功率 | KW | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
| 燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1524.4 | 1829.3 | 2134.1 | 2540.7 | |
| 重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | ||
| 天然氣 | Nm^3/h | 1004.8 | 1388.3 | 1674.6 | 2009.6 | 2344.5 | 2791.1 | ||
| 城市(shì)煤氣 | Nm^3/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | ||
| 液化石油氣 | Nm^3/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | ||
| 供氣壓力 | 天然氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 城市煤氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
| 液化石油氣 | mmH2O | 3000-4000 | 3000-4000 | 5000-20000 | 5000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
| 運輸尺寸 | 長 | mm | 8300 | 8416 | 9640 | 10120 | 10360 | 10760 | |
| 寬 | mm | 3385 | 3385 | 3830 | 3800 | 4200 | 4200 | ||
| 高 | mm | 3800 | 4016 | 4070 | 4070 | 4332 | 4332 | ||
| 安裝尺寸 | 長 | mm | 10230 | 11100 | 12634 | 12755 | 13300 | 13705 | |
| 寬 | mm | 7645 | 7645 | 6213 | 7740 | 8330 | 8330 | ||
| 高 | mm | 5000 | 5205 | 5150 | 5300 | 5476 | 5476 | ||
| 運輸重量 | T | 30 | 31 | 40 | 43 | 47 | 50 | ||
| 進水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
| DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
| 出水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
| DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
| 供油(yóu)進口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
| 供油出口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
| 供氣口 | DN | mm | 根據供氣壓力定 | ||||||
| 手動排汙口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||
| DN | mm | 50 | |||||||
| 安(ān)全閥 | 接口(kǒu) | DN | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| PN | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
| 泄放口 | DN | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 排(pái)煙接(jiē)口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | ||
| 通用 | 額定出水溫度 | ℃ | 130 | 熱(rè)效率 | % | 95-98 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 |
| 額定進水(shuǐ)溫度 | ℃ | 70 | 使(shǐ)用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒調節(jiē)方式 | MPa | 全自(zì)動比例調節 | |
以上參數(shù)不具(jù)有合同性質,具體應以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油(yóu)10250kcal/kg、天(tiān)然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城(chéng)市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進(jìn),如有變動恕(shù)不通知;詳細參數請向香蕉视频91總部索取。
天津正義道供熱站水管鍋(guō)爐案例
天津市河北區正義道供熱站主要(yào)負責周邊80萬平方米的供熱工作,在2014年淘汰燃煤鍋爐房河(hé)北區正義(yì)道供熱站(zhàn)燃氣熱水鍋爐設備招標中,香蕉视频91(kuài)2台水管鍋爐成功中標, 2台雙鍋筒縱置式40蒸噸水管鍋爐安裝、調試在計劃內完(wán)成。
天津誌成道供熱站(zhàn)水管鍋爐案例
天津誌成道供熱(rè)站(zhàn),在煤改氣工程中經(jīng)多次考察後,選用香蕉视频91(kuài)燃油氣水管熱水鍋爐(冷凝式),滿足周邊(biān)小(xiǎo)區供暖(nuǎn)需要。